IL PRESIDENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N. 1
VISTA l’O.M. n. 215 del 15.7.91 relativa allo svolgimento delle elezioni degli OO.CC.;
VISTA la Circolare Ministeriale del 06/10/2021;
VISTO il verbale delle elezioni;
COMUNICA I SEGUENTI RISULTATI
LISTA UNICA GENITORI
“Uniti per la scuola “
CANDIDATI | VOTI |
BALZANO MARCO | 25 |
BOLLINI MICHELA | 17 |
CARISSIMI VALERIA ANGELA | 12 |
GALLOTTI FRANCESCA | 9 |
LOCATELLI IRENE MARIA LETIZIA | 39 |
MIRA GIULIA | 20 |
PADELLI SERENA | 32 |
PLANCES GIUSEPPE | 26 |
RAFFA TAMARA | 5 |
SINESI SILVIA | 15 |
TORKAR FRANCESCA | 10 |
ZORZON LAURA | 51 |
LISTA UNICA DOCENTI
“ ViviAmo la scuola, creiAmo il futuro”
CANDIDATI | VOTI |
BELLANTE FRANCESCA | 38 |
CALANDRIELLO MARISTELLA | 29 |
CALDERONE LARA GIUSEPPINA | 11 |
DE ANGELIS MUSA | 14 |
DI GRAZIA ANNA | 10 |
GIAMBO’ GIACOMO | 27 |
MAIETTA CARMELA | 10 |
MARCOLLI IVANA | 22 |
PALEARI CARLA | 19 |
PALUMBO SAMANTHA | 21 |
SATURNO STEFANIA | 5 |
LISTA UNICA PERSONALE A.T.A.
“ La Scuola è il passaporto per il nostro futuro “
CANDIDATI | VOTI |
SALANITRI NUNZIO | 14 |
VITALE FILOMENA | 8 |
In considerazione di quanto sopra
PROCLAMA ELETTI
COMPONENTE GENITORI | |
1 | ZORZON LAURA |
2 | LOCATELLI IRENE MARIA LETIZIA |
3 | PADELLI SERENA |
4 | PLANCES GIUSEPPE |
5 | BALZANO MARCO |
6 | MIRA GIULIA |
7 | BOLLINI MICHELA |
8 | SINESI SILVIA |
COMPONENTE DOCENTI | |
1 | BELLANTE FRANCESCA |
2 | CALANDRIELLO MARISTELLA |
3 | GIAMBO’ GIACOMO |
4 | MARCOLLI IVANA |
5 | PALUMBO SAMANTHA |
6 | PALEARI CARLA |
7 | DE ANGELIS MUSA |
8 | CALDERONE LARA GIUSEPPINA |
COMPONENTE PERSONALE A.T.A | |
1 | SALANITRI NUNZIO |
2 | VITALE FILOMENA |
Avverso i risultati delle elezioni è ammesso ricorso alla Commissione Elettorale d’Istituto entro 5 giorni dalla data di affissione all’albo della presente comunicazione.
I ricorsi sono decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine indicato.
IL PRESIDENTE DEL SEGGIO 1
Archetti Nadia